SPECIFICATIONS
| PARAMETER | UNIT | HMD320FCII |
| خەلقئارالىق چوڭلۇق دەرىجىسى | -- | 1930/320 |
| INJECTION UNIT | ||
| ئوكۇلنىڭ مىقدارى (نەزەرىيەۋى) | cm³ | 1435 |
| ئوكۇلنىڭ ئېغىرلىقى (PS) | g | 1306 |
| oz | 46.1 | |
| ئوكۇل سېلىش نىسبىتى | g/s | 543 |
| دىئامېتىرى | mm | 75 |
| ئوكۇل بېسىمى | MPa | 134 |
| L / D نىسبىتى | -- | 21.6:1 |
| سەكرەش | mm | 325 |
| بۇرۇلۇش سۈرئىتى (قەدەمسىز) | r / min | 0-200 |
| CLAMPING UNIT | ||
| قىسىش كۈچى | kN | 3200 |
| قېلىپنى ئېچىش سەكتىسى | mm | 670 |
| Platen size | mm × mm | 960×960 |
| گالىستۇك تاياقچىسى ئارىسىدىكى بوشلۇق | mm × mm | 680×680 |
| Max.daylight | mm | 1340 |
| قېلىپ قېلىنلىقى (Min - Max) | mm | 250-670 |
| گىدرولىك ئېزىش سەكتىسى | mm | 160 |
| گىدرولىك چىقىرىش كۈچى | kN | 77 |
| POWER UNIT | ||
| سۇيۇقلۇق سىستېمىسىنىڭ بېسىمى | MPa | 17.5 |
| پومپىنىڭ ماتورلۇق كۈچى | كىلوۋات | 64.6 |
| Heater power | كىلوۋات | 31 |
| Temp كونترول رايونىنىڭ سانى | -- | 5 |
| OTHERS | ||
| ماي باكىنىڭ سىغىمى | L | 380 |
| ماشىنا ئۆلچىمى (L × W × H) | m×m×m | 6.8×1.8×2.4 |
| ماشىنا ئېغىرلىقى | تون | 12 |
CLAMPING UNIT
ئېچىلىش سەكتىنى ئەلالاشتۇرۇڭ ، IML تەلىپىگە تېخىمۇ ماس كېلىدۇ.
يۇقىرى سۈرئەتلىك گىدرولىك ماتورنى قوبۇل قىلىپ ، - ۋاقىتنىڭ سۇلياۋلاشتۇرۇلۇشىغا كاپالەتلىك قىلىدۇ.
INJECTION UNIT
نانو - ئىنفىرا قىزىل نۇرلۇق بەلۋاغ بىلەن ئۆلچەملىك.

ELECTRIC UNIT
SSR ۋە بىخەتەرلىك گىدرولىك كلاپان بىلەن ئۆلچەملىك ، ئىسسىقلىق ساقلاش ئۇلىغۇچتىن مۇداپىئەلىنىش ۋە قىستۇرما قوغداش قوشۇلۇپ ، پۈتكۈل ماشىنىنىڭ بىخەتەرلىك ئىقتىدارىنى ئۆستۈرىدۇ.
INOVA كونتروللىغۇچ سىستېمىسىنى قوبۇل قىلىپ ، ئېنىقلىق ۋە ئىقتىدارنى ئۆستۈرىدۇ.
HYDRAULIC UNIT
سېرۋو كونترول سىستېمىسىنى قوبۇل قىلىش ، ئېنېرگىيە تېجەش ۋە ئۈنۈم. ئۇ چىۋىندىكى پاراللېل ھەرىكەتنىڭ دەۋرىيلىك ۋاقتىنى قىسقارتىشتىكى ئىختىيارى تاللاش.
ماسلاشتۇرۇلغان كلاپان بىلەن سىلىق ھەم تېز ھەرىكەتلىنىدىغان ئۆلچەم.

قىزىق خەتكۈچلەر: مېۋە سېۋىتى ئوكۇل قېزىش ماشىنىسى ، جۇڭگو مېۋە سېۋىتى ئوكۇل قېزىش ماشىنىسى ئىشلەپچىقارغۇچىلار ، تەمىنلىگۈچىلەر ، زاۋۇت

